LØP NR. 1 | 13.04.23 | |
# | NAVN | TID |
1 | Eriksen, Lars-Kristian | 20:27 |
2 | Johannessen, Ola Daniel | 20:34 |
3 | Larsen, Fred Morgan | 20:37 |
4 | Klavestad Hansen, Marius | 20:46 |
5 | Halle, Alexander Braseth | 21:03 |
6 | Aaserød, Arne Kristoffer | 21:24 |
7 | Skjelhaugen, Daniel | 21:32 |
8 | Berg, Kai | 22:50 |
9 | Syverstad, Vidar | 23:08 |
10 | Langnes, Rune | 23:17 |
11 | Smaaberg, Bjørn Arild | 23:32 |
12 | Syverstad, Tore | 23:39 |
13 | Martinsen-Evje, Sindre | 23:53 |
14 | Noreng, Lars | 24:04 |
15 | Lundestad, Ida | 24:14 |
16 | Antonsen, Ole | 24:17 |
17 | Skaar, Leif Arne | 24:31 |
18 | Olufsen, Glenn | 24:39 |
19 | Andersen, Daniel | 25:01 |
20 | Kristoffersen, Tom | 25:04 |
21 | Dalen, Frithjof | 25:30 |
22 | Briancourt, Pål | 25:33 |
23 | Simonsen, Sven | 25:59 |
24 | Andersen, Frode | 26:17 |
25 | Løkkevik, Jens-Otto | 26:28 |
26 | Ørseng, Kenneth | 26:36 |
27 | Henriksen, Roar | 26:38 |
28 | Nygård, Alf-Martin | 26:55 |
29 | Knutsen, Vegard | 27:04 |
30 | Groufh-Jacobsen, Stine | 27:15 |
31 | Borgen, Odin | 27:18 |
32 | Andersen, Sondre Drøbak | 27:30 |
33 | Minge, Eirik | 27:41 |
34 | Åstorp, Bjørn | 27:43 |
35 | Pinaas, Noah | 27:47 |
36 | Høier, Birthe Lundestad | 28:15 |
37 | Rosnes, Helge | 28:22 |
38 | Pinaas, Elias | 28:40 |
39 | Syverstad, Marianne | 28:43 |
40 | Pinaas, Simon | 28:45 |
41 | Hartig, Carsten | 29:11 |
42 | Bäckstrøm, Julie | 29:41 |
43 | Pettersen, Roger | 29:55 |
44 | Værø, Aksel | 30:02 |
44 | Værø, Thomas | 30:02 |
46 | Sletner, Dag | 30:11 |
47 | Ramsjø, Lars | 30:12 |
47 | Ramsjø, My Linnea | 30:12 |
49 | Jacobsen, Lasse | 30:40 |
50 | Kraft, Arild | 30:50 |
51 | Glückstad, Ole Petter | 31:54 |
52 | Sognlien, Tom | 31:59 |
53 | Pettersen, Øyvind | 32:34 |
54 | Nilsen, Cathrine | 34:58 |
55 | Bergerud, Svein | 35:04 |
56 | Steen, Knut Willy | 35:19 |
57 | Aamodt, Sissel | 36:22 |
58 | Johansen, Wivian | 37:50 |
59 | Hansen, Gunnar | 38:54 |
60 | Sævdal, Steinar | 40:31 |
LØP NR. 2 | 20.04.23 | |
# | NAVN | TID |
1 | Berget, Eirik | 19:19 |
2 | Johannessen, Ola Daniel | 19:37 |
3 | Røyneberg, Elias | 20:00 |
4 | Eriksen, Lars-Andreas | 20:26 |
5 | Halle, Alexander Braseth | 20:42 |
6 | Andresen, Thomas | 20:56 |
7 | Kristiansen, Stian | 21:02 |
8 | Nesengen, Bjørge | 21:03 |
9 | Vik, Håkon Aleksander | 21:16 |
10 | Berg, Kai | 21:41 |
11 | Heggenes, Tommy | 21:44 |
12 | Hox, Lars | 21:52 |
12 | Syversen, Jon Vegard | 21:52 |
14 | Langebeck, Tor-Einar | 21:57 |
15 | Haartveit, Erlend Ystrøm | 22:03 |
16 | Rive, Jan Olav | 22:19 |
17 | Syverstad, Vidar | 22:21 |
18 | Gøthesen, Theodor Myren | 22:47 |
19 | Syverstad, Tore | 22:54 |
20 | Kristiansen, Dan | 23:21 |
21 | Lundestad, Ida | 23:34 |
22 | Antonsen, Ole | 23:35 |
23 | Arnesen, Camilla Opstad | 23:37 |
24 | Stang, Lars Henning | 23:42 |
25 | Johansen, Stein | 23:52 |
26 | Noreng, Lars | 23:54 |
26 | Pigla, Pawel | 23:54 |
28 | Eriksen, Ole | 23:56 |
29 | Grendal, Tom | 23:59 |
29 | Raagaard, Henrik Lund | 23:59 |
31 | Simonsen, Sven | 24:03 |
32 | Olufsen, Glenn | 24:22 |
33 | Kristoffersen, Tom | 24:45 |
34 | Briancourt, Pål | 25:17 |
35 | Nyøygard, Terje | 25:36 |
36 | Løkkevik, Jens-Otto | 25:43 |
37 | Svandal, Magne | 25:59 |
38 | Syversen, Jarl Erik | 26:04 |
39 | Jakobsen, Kim | 26:13 |
40 | Henriksen, Stian | 26:42 |
41 | Ørseng, Kenneth | 26:43 |
42 | Minge, Jørgen | 26:50 |
43 | Evensen, Lasse | 26:57 |
43 | Johannessen, Helene | 26:57 |
45 | Minge, Eirik | 27:01 |
46 | Hagen, Elin Cathrine | 27:34 |
47 | Nygård, Alf-Martin | 27:43 |
48 | Høier, Birthe Lundestad | 28:02 |
49 | Aasen, Ole Johnny | 28:05 |
50 | Emrat, Duangrudee | 28:22 |
50 | Hartig, Carsten | 28:22 |
52 | Sletner, Dag | 28:42 |
53 | Mathiesen, Tomas | 28:50 |
54 | Bäckstrøm, Julie | 28:54 |
55 | Pinaas, Elias | 29:11 |
56 | Sangphet, Inthiwa | 29:22 |
57 | Kraft, Arild | 29:25 |
58 | Jakobsen, Lill Anita | 29:58 |
59 | Ramsjø, My Linnea | 30:14 |
60 | Glückstad, Ole Petter | 31:00 |
60 | Moe, Kristoffer | 31:00 |
60 | Ramsjø, Lars | 31:00 |
60 | Wahlgren, Tom | 31:00 |
64 | Evensen, Henrik | 31:25 |
65 | Nilsen, Cathrine | 33:09 |
66 | Andresen, Stig | 33:12 |
67 | Bergerud, Svein | 33:18 |
68 | Pinaas, Noah | 34:23 |
68 | Pinaas, Simon | 34:23 |
70 | Sognlien, Tom | 34:44 |
71 | Kjønsø, Ronny | 35:20 |
72 | Wahlgren, Tove S. | 35:22 |
73 | Aamodt, Sissel | 35:52 |
74 | Glückstad, Pia | 36:19 |
75 | Johansen, Wivian | 36:57 |
76 | Hansen, Gunnar | 37:22 |
77 | Sævdal, Steinar | 38:17 |
LØP NR. 3 | 27.04.23 | |
# | NAVN | TID |
1 | Berg, Emil | 19:54 |
2 | Eriksen, Lars-Andreas | 20:09 |
3 | Skjelhaugen, Daniel | 20:15 |
4 | Kro, Nils | 20:20 |
5 | Kulblik, Martin | 20:40 |
6 | Henriksen, Andreas | 20:45 |
7 | Finess, Dag Løkken | 20:46 |
8 | Larsen, Fred Morgan | 20:51 |
9 | Heggenes, Tommy | 21:03 |
10 | Wernersen, Regin | 21:06 |
11 | Tokle, Vegard | 21:28 |
12 | Helgesen, Kjell Vidar | 21:49 |
13 | Oliversen, Magnus Skauge | 21:52 |
14 | Langebeck, Tor-Einar | 21:56 |
14 | Syverstad, Vidar | 21:56 |
16 | Pinaas, Simon | 22:00 |
17 | Oven, Karl Erik | 22:14 |
18 | Syverstad, Tore | 22:31 |
19 | Smaaberg, Bjørn Arild | 22:38 |
20 | Pigla, Pawel | 23:02 |
21 | Noreng, Lars | 23:03 |
22 | Eriksen, Ole Martin Glende | 23:05 |
23 | Amundsen, Dennis | 23:06 |
24 | Lundestad, Ida | 23:07 |
25 | Andersen, Daniel | 23:19 |
26 | Minge, Martin | 23:28 |
27 | Weel, Ole Herman | 23:50 |
28 | Madsen, Martin | 24:01 |
29 | Mosen, Kim | 24:12 |
30 | Weel, Henrik | 24:16 |
31 | Skaar, Leif Arne | 24:19 |
32 | Dalen, Frithjof | 24:20 |
33 | Raagaard, Henrik Lund | 24:27 |
34 | Kristoffersen, Tom | 24:54 |
35 | Jakobsen, Kim | 24:59 |
36 | Værø, Thomas | 25:00 |
37 | Løkkevik, Jens-Otto | 25:14 |
38 | Nyøygard, Terje | 25:16 |
39 | Ørseng, Kenneth | 25:18 |
40 | Briancourt, Pål | 25:19 |
41 | Olufsen, Glenn | 25:40 |
42 | Andersen, Frode | 26:01 |
43 | Martinsen, Jon-Daniel | 26:05 |
44 | Fredriksen, Jarle | 26:08 |
45 | Lervik, Andreas | 26:24 |
46 | Minge, Jørgen | 26:36 |
47 | Syversen, Jarl Erik | 26:41 |
48 | Minge, Eirik | 26:48 |
49 | Borgen, Odin | 26:56 |
50 | Lystad, Ole | 26:58 |
51 | Henriksen, Roar | 27:17 |
51 | Lundestad-Kemi, Lucas | 27:17 |
53 | Åstorp, Bjørn | 27:27 |
54 | Rosnes, Helge | 27:41 |
55 | Høier, Birthe Lundestad | 27:45 |
56 | Hartig, Carsten | 28:12 |
57 | Syverstad, Marianne | 28:35 |
58 | Andersen, Sondre Drøbak | 28:45 |
59 | Jacobsen, Lasse | 29:26 |
60 | Nikqi, Arben | 29:27 |
61 | Kraft, Arild | 29:29 |
62 | Ramsjø, Lars | 29:56 |
62 | Ramsjø, My Linnea | 29:56 |
64 | Glückstad, Ole Petter | 31:17 |
65 | Bergerud, Svein | 32:06 |
66 | Jønland, Endre | 32:21 |
67 | Sognlien, Tom | 33:30 |
68 | Pinaas, Annika | 34:07 |
69 | Glückstad, Pia | 35:02 |
70 | Pinaas, Linda | 35:15 |
71 | Sagplass, Andreas | 35:44 |
72 | Aamodt, Sissel | 35:48 |
73 | Johansen, Wivian | 36:03 |
74 | Sævdal, Steinar | 36:48 |
75 | Hansen, Gunnar | 37:07 |
76 | Johannessen, Oliver Lunde | 38:01 |
77 | Gøthesen, Theodor Myren | Deltatt |
LØP NR. 4 | 04.05.23 | |
# | NAVN | TID |
1 | Holter, Theodor | 18:44 |
2 | Henriksen, Andreas | 19:56 |
3 | Eriksen, Lars-Andreas | 20:01 |
4 | Svendsen, Aksel Berg | 20:25 |
5 | Olsen, Anders B. | 20:31 |
6 | Oliversen, Magnus Skauge | 20:58 |
7 | Smaaberg, Bjørn Arild | 21:48 |
8 | Syverstad, Vidar | 21:57 |
9 | Tjernshaugen, Philip | 22:21 |
10 | Pigla, Pawel | 22:29 |
11 | Bruheim, Morten | 22:30 |
12 | Eriksen, Ole Martin Glende | 22:38 |
13 | Syversen, Jon Vegard | 22:43 |
14 | Noreng, Lars | 22:53 |
15 | Molteberg, Martin | 22:59 |
16 | Antonsen, Ole | 23:15 |
17 | Oliversen, Daniel | 23:24 |
18 | Wolleberg, Odin | 23:32 |
19 | Røyneberg, Olav | 24:18 |
20 | Karlsen, Per Jarle | 24:24 |
21 | Olufsen, Glenn | 24:28 |
22 | Tjernshaugen, Christopher | 24:42 |
23 | Molteberg, Jonas | 24:58 |
24 | Buer, Jacob | 25:07 |
24 | Ørseng, Kenneth | 25:07 |
26 | Briancourt, Pål | 25:15 |
27 | Lundestad-Kemi, Lucas | 25:40 |
28 | Løkkevik, Jens-Otto | 25:49 |
29 | Andersen, Frode | 25:54 |
30 | Minge, Eirik | 26:02 |
31 | Høier, Birthe Lundestad | 26:06 |
31 | Lundestad, Ida | 26:06 |
33 | Nygård, Alf-Martin | 26:09 |
34 | Lervik, Andreas | 26:43 |
35 | Henriksen, Roar | 26:59 |
36 | Åstorp, Bjørn | 27:09 |
37 | Risberg, Fabian O. | 27:11 |
38 | Andersen, Sondre Drøbak | 27:20 |
39 | Amundsen, Mikkel F. | 27:54 |
39 | Kristoffersen, Tom | 27:54 |
41 | Aasen, Ole Johnny | 28:11 |
42 | Nikqi, Arben | 28:15 |
43 | Ramsjø, My Linnea | 28:30 |
44 | Pinaas, Simon | 28:32 |
45 | Kraft, Arild | 28:44 |
46 | Aase, Kristoffer | 29:36 |
47 | Glückstad, Ole Petter | 30:38 |
48 | Smidt, Marianne | 30:39 |
49 | Kjellmann, Raymond A. | 31:24 |
50 | Jønland, Endre | 31:44 |
51 | Bergerud, Svein | 32:11 |
52 | Pinaas, Annika | 32:17 |
53 | Ramsjø, Lars | 33:02 |
53 | Ramsjø, Lars Markus | 33:02 |
55 | Sognlien, Tom | 33:23 |
56 | Andresen, Stig | 33:41 |
57 | Johnsen, Maren | 34:46 |
57 | Nystuen, Susann | 34:46 |
59 | Vågan, Mathias | 35:24 |
60 | Johansen, Wivian | 35:33 |
61 | Hansen, Gunnar | 35:34 |
62 | Trovatn, Tobias | 35:57 |
63 | Aamodt, Sissel | 36:13 |
64 | Dalen, Frithjof | Deltatt |
LØP NR. 5 | 11.05.23 | |
# | NAVN | TID |
1 | Røyneberg, Elias | 19:10 |
2 | Skjelhaugen, Daniel | 19:44 |
3 | Olsen, Ulf Roger | 19:56 |
4 | Eriksen, Lars-Andreas | 20:08 |
5 | Redalen, Kai | 20:44 |
6 | Strand, Kristoffer | 21:24 |
7 | Brenne, Jon Sigurd | 21:41 |
8 | Smaaberg, Bjørn Arild | 21:46 |
9 | Syverstad, Vidar | 21:48 |
10 | Pinaas, Simon | 21:59 |
11 | Bones, Mari | 22:01 |
12 | Eriksen, Ole Martin Glende | 22:13 |
13 | Bruheim, Morten | 22:20 |
13 | Wolleberg, Odin | 22:20 |
15 | Noreng, Lars | 23:00 |
16 | Lundestad, Ida | 23:07 |
17 | Antonsen, Ole | 23:22 |
18 | Børthus, Martine Grav | 23:53 |
19 | Røyneberg, Olav | 24:35 |
20 | Hallstensen, Per Åge | 24:40 |
21 | Olufsen, Glenn | 24:43 |
22 | Nyøygard, Terje | 24:46 |
23 | Kristoffersen, Tom | 25:01 |
24 | Minge, Jørgen | 25:06 |
25 | Høisveen, Bjørn Gunnar | 25:19 |
26 | Syversen, Jarl Erik | 25:23 |
27 | Knutsen, Vegard | 25:37 |
28 | Ørseng, Kenneth | 25:38 |
29 | Fredriksen, Jarle | 25:55 |
30 | Lundestad-Kemi, Lucas | 25:56 |
31 | Fuglevik, Anders | 26:09 |
32 | Løkkevik, Jens-Otto | 26:22 |
33 | Nygård, Alf-Martin | 26:25 |
34 | Sørhagen, Guro Katrine | 27:00 |
35 | Mathisen, Espen | 27:09 |
36 | Høier, Birthe Lundestad | 27:22 |
37 | Steen, Knut Willy | 27:32 |
38 | Rosnes, Helge | 27:36 |
39 | Ramsjø, Lars | 28:02 |
40 | Nikqi, Arben | 28:03 |
41 | Ramsjø, My Linnea | 28:13 |
42 | Hansen, Einar Anbjørn | 28:27 |
43 | Kraft, Arild | 28:44 |
44 | Buflod, Hilde | 29:16 |
45 | Jakobsen, Lill Anita | 29:36 |
46 | Syverstad, Marianne | 29:42 |
47 | Sognlien, Tom | 29:56 |
48 | Glückstad, Ole Petter | 30:19 |
49 | Andresen, Stig | 30:34 |
50 | Pinaas, Annika | 31:07 |
51 | Bergerud, Svein | 31:31 |
52 | Pinaas, Linda | 32:31 |
53 | Aamodt, Sissel | 35:18 |
54 | Johansen, Wivian | 35:38 |
55 | Sævdal, Steinar | 36:32 |
56 | Hansen, Gunnar | 36:52 |
LØP NR. 6 | 18.05.23 | |
# | NAVN | TID |
1 | Skjelhaugen, Daniel | 19:39 |
2 | Bøe, Rune | 19:43 |
3 | Eriksen, Lars-Andreas | 19:53 |
4 | Mathisen, Oscar | 20:57 |
5 | Berget, Håvard | 21:03 |
6 | Simonsen, Lasse | 21:09 |
7 | Heggenes, Tommy | 21:13 |
8 | Berg, Kai | 21:34 |
9 | Syversen, Jon Vegard | 21:50 |
10 | Larsen, Martin Syver | 22:07 |
11 | Wolleberg, Odin | 22:08 |
12 | Langnes, Rune | 22:09 |
13 | Rive, Jan Olav | 22:18 |
14 | Amundsen, Dennis | 22:28 |
15 | Bruheim, Morten | 22:32 |
16 | Oliversen, Daniel | 22:46 |
17 | Fosse Mathisen, Øistein | 22:53 |
18 | Lundestad, Ida | 22:58 |
19 | Fosse Mathisen, Ola | 23:00 |
20 | Børthus, Martine Grav | 23:15 |
21 | Dalen, Frithjof | 23:30 |
22 | Noreng, Lars | 23:59 |
23 | Holm Larsen, Håkon | 24:04 |
24 | Larsen, Knut André | 24:05 |
25 | Simonsen, Sven | 24:08 |
26 | Støtzer, Glenn | 24:14 |
27 | Kultorp, Caroline | 24:23 |
28 | Mathisen, Steinar | 24:32 |
29 | Olufsen, Glenn | 24:34 |
30 | Osmani, Halim | 25:15 |
31 | Nyøygard, Terje | 25:18 |
32 | Lundestad-Kemi, Lucas | 25:33 |
33 | Steen, Knut Willy | 25:37 |
34 | Briancourt, Pål | 25:41 |
35 | Kristoffersen, Tom | 25:51 |
35 | Mathisen, Frida | 25:51 |
37 | Minge, Eirik | 25:52 |
37 | Nygård, Alf-Martin | 25:52 |
39 | Ahmad, Fairuz Syed | 26:55 |
40 | Rosnes, Helge | 27:01 |
41 | Lervik, Andreas | 27:04 |
42 | Henriksen, Roar | 27:12 |
43 | Mathiesen, Tomas | 27:15 |
44 | Syversen, Jarl Erik | 27:30 |
45 | Aasen, Ole Johnny | 27:38 |
46 | Nikqi, Arben | 27:56 |
47 | Hartig, Carsten | 28:36 |
48 | Kraft, Arild | 28:39 |
49 | Syverstad, Marianne | 28:40 |
50 | Ileby, Helene | 29:02 |
51 | Alsagoff, Ali | 29:04 |
52 | Smidt, Marianne | 29:44 |
53 | Sognlien, Tom | 29:54 |
54 | Søberg, Kjetil | 30:57 |
55 | Pinaas, Linda | 31:30 |
56 | Holm Larsen, Selma | 32:27 |
57 | Hansen, Gunnar | 34:42 |
58 | Aamodt, Sissel | 35:03 |
59 | Johansen, Wivian | 36:38 |
60 | Bergerud, Svein | 37:30 |
61 | Årøen, Asbjørn | 40:09 |
LØP NR. 7 | 25.05.23 | |
# | NAVN | TID |
1 | Bruland, Fredrik | 18:53 |
2 | Guthu, Geir Ole | 18:57 |
3 | Eriksen, Lars-Andreas | 19:54 |
4 | Olsen, Ulf Roger | 20:31 |
5 | Halle, Alexander Braseth | 20:46 |
6 | Brenne, Jon Sigurd | 21:34 |
7 | Haugland, Per Ove | 21:36 |
8 | Smaaberg, Bjørn Arild | 21:40 |
9 | Hox, Lars | 21:53 |
10 | Wolleberg, Odin | 22:00 |
11 | Syverstad, Vidar | 22:19 |
12 | Strangel, Bjørn Erik | 22:33 |
13 | Syversen, Jon Vegard | 22:37 |
14 | Lundestad, Ida | 22:47 |
15 | Steen, Knut Willy | 23:40 |
16 | Kirkerød, Arild | 23:42 |
17 | Kultorp, Caroline | 23:46 |
18 | Grav, Ulrikke | 23:55 |
19 | Jakobsen, Ole Gunnar | 24:17 |
19 | Røyneberg, Olav | 24:17 |
21 | Nyøygard, Terje | 24:25 |
22 | Løkkevik, Jens-Otto | 24:43 |
23 | Lundestad-Kemi, Lucas | 24:46 |
24 | Bruheim, Morten | 25:00 |
25 | Olufsen, Glenn | 25:04 |
26 | Slydahl, Alf | 25:07 |
27 | Ørseng, Kenneth | 25:18 |
28 | Briancourt, Pål | 25:30 |
29 | Mathisen, Espen | 25:37 |
30 | Borgen, Odin | 25:38 |
30 | Minge, Eirik | 25:38 |
32 | Henriksen, Roar | 25:45 |
33 | Kristoffersen, Tom | 25:52 |
34 | Nygård, Alf-Martin | 25:54 |
35 | Mathisen, Frida | 26:03 |
36 | Pinaas, Noah | 26:44 |
36 | Pinaas, Simon | 26:44 |
38 | Ramsjø, Lars | 26:52 |
38 | Ramsjø, My Linnea | 26:52 |
40 | Lervik, Andreas | 27:10 |
41 | Rosnes, Helge | 27:12 |
42 | Andersen, Sondre Drøbak | 27:14 |
43 | Høier, Birthe Lundestad | 27:17 |
44 | Åstorp, Bjørn | 27:53 |
45 | Edvardsen, Ole-Jacob | 28:18 |
46 | Syverstad, Marianne | 28:30 |
47 | Søberg, Kjetil | 29:22 |
48 | Kraft, Arild | 29:55 |
49 | Pinaas, Elias | 30:15 |
50 | Glückstad, Ole Petter | 30:45 |
51 | Wahlgren, Tom | 30:48 |
52 | Pinaas, Annika | 30:56 |
53 | Pinaas, Linda | 30:56 |
54 | Andresen, Stig | 31:29 |
55 | Bergerud, Svein | 31:46 |
56 | Sognlien, Tom | 32:38 |
57 | Wahlgren, Tove S. | 34:32 |
58 | Johansen, Wivian | 34:59 |
59 | Aamodt, Sissel | 35:14 |
60 | Hansen, Gunnar | 35:42 |
61 | Sævdal, Steinar | 38:07 |
62 | Nilsen, Pål G. | 39:43 |
LØP NR. 8 | 01.06.23 | |
# | NAVN | TID |
1 | Henriksen, Andreas | 19:59 |
2 | Mathisen, Oscar | 20:44 |
3 | Johannessen, Ola Daniel | 20:55 |
4 | Halle, Alexander Braseth | 20:56 |
5 | Heggenes, Tommy | 21:00 |
6 | Smaaberg, Bjørn Arild | 21:23 |
7 | Berg, Kai | 21:28 |
8 | Syverstad, Vidar | 21:51 |
9 | Wolleberg, Odin | 21:56 |
10 | Langnes, Rune | 22:03 |
11 | Eriksen, Ole Martin Glende | 22:07 |
12 | Syversen, Jon Vegard | 22:13 |
13 | Bruheim, Morten | 22:18 |
14 | Andersen, Daniel | 22:48 |
15 | Oliversen, Daniel | 23:20 |
16 | Vikesland, Pål | 23:27 |
17 | Steen, Knut Willy | 23:52 |
18 | Johansen, Stein | 23:55 |
19 | Slydahl, Alf | 24:00 |
20 | Antonsen, Ole | 24:05 |
21 | Røyneberg, Olav | 24:10 |
22 | Olufsen, Glenn | 24:24 |
23 | Dalen, Frithjof | 24:30 |
24 | Grendal, Tom | 24:31 |
25 | Nyøygard, Terje | 24:33 |
26 | Noreng, Lars | 24:47 |
27 | Løkkevik, Jens-Otto | 24:49 |
28 | Minge, Jørgen | 25:06 |
29 | Ørseng, Kenneth | 25:07 |
30 | Pinaas, Elias | 25:16 |
31 | Nygård, Alf-Martin | 25:24 |
32 | Fredriksen, Jarle | 25:51 |
33 | Syversen, Jarl Erik | 26:31 |
34 | Granli, Oddbjørn | 26:34 |
34 | Lervik, Andreas | 26:34 |
36 | Kristoffersen, Tom | 26:47 |
36 | Ramsjø, Lars | 26:47 |
36 | Ramsjø, My Linnea | 26:47 |
39 | Aasen, Ole Johnny | 26:50 |
40 | Åstorp, Bjørn | 28:04 |
41 | Kraft, Arild | 28:18 |
42 | Sognlien, Tom | 28:51 |
43 | Søberg, Kjetil | 29:05 |
44 | Syverstad, Marianne | 29:15 |
45 | Glückstad, Ole Petter | 29:23 |
46 | Wahlgren, Tom | 30:07 |
47 | Pinaas, Annika | 30:42 |
48 | Pinaas, Simon | 30:46 |
49 | Bergerud, Svein | 32:41 |
50 | Glückstad, Pia | 33:02 |
51 | Hansen, Gunnar | 35:15 |
52 | Aamodt, Sissel | 35:31 |
53 | Wahlgren, Tove S. | 36:22 |
54 | Nilsen, Pål G. | 37:03 |
55 | Sævdal, Steinar | 37:28 |
LØP NR. 9 | 08.06.23 | |
# | NAVN | TID |
1 | Helgesen Berg, Emil | 19:40 |
2 | Eriksen, Lars-Andreas | 20:05 |
3 | Mathisen, Oscar | 20:13 |
4 | Kulblik, Martin | 20:15 |
5 | Halle, Alexander Braseth | 20:40 |
6 | Helgesen, Kjell Vidar | 21:10 |
7 | Smaaberg, Bjørn Arild | 21:22 |
8 | Wolleberg, Odin | 21:36 |
9 | Amundsen, Dennis | 21:46 |
9 | Kro, Nils | 21:46 |
11 | Syversen, Jon Vegard | 22:23 |
12 | Bruheim, Morten | 22:26 |
13 | Syverstad, Vidar | 22:35 |
14 | Minge, Martin | 23:09 |
15 | Handelsby, Raymond | 23:26 |
16 | Vikesland, Pål | 23:28 |
17 | Noreng, Lars | 23:38 |
18 | Antonsen, Ole | 24:20 |
19 | Jakobsen, Ole Gunnar | 24:24 |
20 | Svandal, Magne | 24:28 |
21 | Røyneberg, Olav | 24:30 |
22 | Nyøygard, Terje | 24:40 |
23 | Olufsen, Glenn | 24:58 |
24 | Høisveen, Bjørn Gunnar | 25:15 |
25 | Nygård, Alf-Martin | 25:21 |
26 | Ørseng, Kenneth | 25:37 |
27 | Briancourt, Pål | 25:43 |
28 | Minge, Jørgen | 25:48 |
29 | Borgen, Odin | 25:58 |
30 | Rød, Terje | 26:03 |
31 | Kristoffersen, Tom | 26:17 |
32 | Syversen, Jarl Erik | 26:48 |
33 | Lervik, Andreas | 27:32 |
34 | Edvardsen, Ole-Jacob | 27:57 |
35 | Grigson, Magnus | 28:24 |
36 | Grigson, Richard | 28:26 |
37 | Minge, Eirik | 28:34 |
38 | Sognlien, Tom | 28:51 |
39 | Lervik, Anders | 29:18 |
39 | Syverstad, Marianne | 29:18 |
41 | Søberg, Kjetil | 29:25 |
42 | Glückstad, Ole Petter | 30:25 |
42 | Hartig, Carsten | 30:25 |
44 | Mandji, Therese | 30:42 |
45 | Bergerud, Svein | 32:05 |
46 | Andresen, Stig | 32:49 |
47 | Hetlelid, Reidun | 33:14 |
48 | Hansen, Gunnar | 36:19 |
49 | Hetlelid, Nikoline | 36:33 |
50 | Johansen, Wivian | 36:47 |
51 | Glückstad, Pia | 37:27 |
52 | Sævdal, Steinar | 37:30 |
53 | Aamodt, Sissel | 37:47 |
54 | Mandji, Louise | 39:14 |
LØP NR. 10 | 15.06.23 | |
1 | Røyneberg, Elias | 19:42 |
2 | Skjelhaugen, Daniel | 19:49 |
3 | Eriksen, Lars-Andreas | 20:32 |
4 | Halle, Alexander Braseth | 20:53 |
5 | Bruheim, Morten | 22:35 |
6 | Syverstad, Vidar | 22:48 |
7 | Weel, Ole Herman | 22:50 |
8 | Syversen, Jon Vegard | 23:10 |
9 | Strangel, Bjørn Erik | 23:22 |
10 | Antonsen, Ole | 23:34 |
11 | Jakobsen, Ole Gunnar | 24:13 |
12 | Røyneberg, Olav | 24:19 |
13 | Raagaard, Henrik Lund | 24:27 |
14 | Noreng, Lars | 24:28 |
15 | Kristoffersen, Tom | 25:08 |
16 | Nyøygard, Terje | 25:41 |
17 | Briancourt, Pål | 26:10 |
18 | Aasen, Ole Johnny | 26:49 |
19 | Magnussen, Espen André | 27:22 |
20 | Aaserød, Arne Kristoffer | 28:10 |
21 | Syverstad, Marianne | 28:25 |
22 | Åstorp, Bjørn | 28:47 |
23 | Søberg, Kjetil | 29:17 |
24 | Sognlien, Tom | 29:44 |
25 | Andresen, Stig | 32:19 |
26 | Aamodt, Sissel | 35:32 |
27 | Johansen, Wivian | 36:50 |
28 | Bergerud, Svein | 36:57 |
LØP NR. 11 | 22.06.23 | |
1 | Skjelhaugen, Daniel | 19:28 |
2 | Henriksen, Andreas | 19:51 |
3 | Aaserød, Arne Kristoffer | 20:04 |
4 | Johannessen, Ola Daniel | 20:33 |
5 | Pinaas, Simon | 20:38 |
6 | Andresen, Thomas | 21:01 |
7 | Syverstad, Vidar | 22:15 |
8 | Rive, Jan Olav | 22:19 |
9 | Strangel, Bjørn Erik | 22:58 |
10 | Syversen, Jon Vegard | 23:51 |
11 | Korsæth, Sturla | 24:00 |
12 | Olufsen, Glenn | 24:12 |
13 | Antonsen, Ole | 24:20 |
14 | Røyneberg, Olav | 24:21 |
15 | Dalen, Frithjof | 24:37 |
16 | Nyøygard, Terje | 24:47 |
17 | Svandal, Magne | 24:58 |
18 | Baustad, Alexander | 25:17 |
18 | Kristoffersen, Tom | 25:17 |
18 | Steen, Knut Willy | 25:17 |
21 | Løkkevik, Jens-Otto | 25:27 |
22 | Briancourt, Pål | 25:35 |
23 | Lundestad, Ida | 25:38 |
23 | Lundestad-Kemi, Lucas | 25:38 |
25 | Rød, Terje | 26:28 |
26 | Ørseng, Kenneth | 26:35 |
27 | Syversen, Jarl Erik | 26:45 |
28 | Minge, Eirik | 26:51 |
29 | Wikhaug, Ruben | 26:55 |
30 | Rakvåg, Atle | 27:26 |
31 | Mathiesen, Tomas | 27:31 |
32 | Mathiesen, Marte Krekling | 27:34 |
33 | Grigson, Magnus | 27:45 |
34 | Grigson, Richard | 27:50 |
35 | Jensen, Stein | 27:56 |
36 | Ramsjø, Lars | 28:18 |
37 | Henriksen, Roar | 28:36 |
38 | Sognlien, Tom | 29:01 |
39 | Høier, Birthe Lundestad | 30:14 |
40 | Pinaas, Annika | 31:13 |
40 | Wahlgren, Tom | 31:13 |
42 | Hetlelid, Ingrid | 31:42 |
43 | Glückstad, Ole Petter | 31:46 |
44 | Mandji, Therese | 31:58 |
45 | Bergerud, Svein | 32:00 |
46 | Hetlelid, Reidun | 32:50 |
